UAB/IFPI lança edital de vestibular 2025 com três cursos à distância para Barras
A prova do Vestibular UAB/IFPI 2025 está agendada para o dia 12 de janeiro de 2025, e consistirá em uma redação no formato de carta de intenção
O Instituto Federal do Piauí (IFPI) publicou, na última sexta-feira (1º), o edital do Vestibular UAB/IFPI 2025, que oferece 4.150 vagas em cursos de graduação na modalidade a distância. As oportunidades estão distribuídas em 39 polos, localizados de norte a sul do Piauí, contemplando diversas cidades, como Esperantina, Barras, Piripiri, Campo Maior, Cocal, Buriti dos Lopes, José de Freitas, Parnaíba, Teresina, Pedro II, União, entre outras.
O município de Barras foi contemplado com três cursos: Licenciatura em Educação Especial e Inclusiva (50 vagas),Licenciatura em Pedagogia (50 vagas) e Licenciatura Letras/Libras (50 vagas).
As vagas ofertadas são para cursos gratuitos de Licenciatura e Tecnologia, e os interessados precisam ter concluído o ensino médio ou equivalente ou estar finalizando essa etapa em 2024. As inscrições serão realizadas de forma online, pelo site oficial (selecaouab.ifpi.edu.br), entre os dias 6 de novembro e 01 de dezembro.
Para efetivar a inscrição, é necessário que o candidato tenha cadastro na plataforma gov.br. Após preencher o formulário eletrônico, o candidato deve gerar e pagar o boleto de inscrição no valor de R$ 40,00, que pode ser quitado em qualquer banco ou instituição financeira habilitada, além da opção de pagamento via PIX.
O IFPI também oferece a possibilidade de isenção da taxa de inscrição para candidatos que pertencem a famílias registradas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), cuja renda familiar mensal per capita seja inferior ou igual a meio salário mínimo. O prazo para solicitar a isenção vai de 6 a 17 de novembro de 2024.
A prova do Vestibular UAB/IFPI 2025 está agendada para o dia 12 de janeiro de 2025, e consistirá em uma redação no formato de carta de intenção.
Veja o quadro de vagas:
| Polo | Curso | Quantidade de Vagas |
|---|---|---|
| Água Branca | Licenciatura Letras/Libras | 50 |
| Água Branca | Gestão de Recursos Humanos | 50 |
| Altos | Gestão de Recursos Humanos | 50 |
| Anísio de Abreu | Licenciatura Letras/Libras | 50 |
| Avelino Lopes | Licenciatura em Geografia | 50 |
| Barras | Licenciatura em Educação Especial e Inclusiva | 50 |
| Barras | Licenciatura em Pedagogia | 50 |
| Barras | Licenciatura Letras/Libras | 50 |
| Bom Jesus | Licenciatura Letras/Libras | 50 |
| Bom Jesus | Licenciatura Letras/Português | 50 |
| Buriti dos Lopes | Licenciatura Letras – Libras | 50 |
| Buriti dos Lopes | Gestão de Recursos Humanos | 50 |
| Cajazeiras do Piauí | Licenciatura Letras/Inglês | 50 |
| Campo Maior | Licenciatura Letras/Libras | 50 |
| Campo Maior | Gestão de Recursos Humanos | 50 |
| Cocal | Licenciatura Letras/Inglês | 50 |
| Cocal | Licenciatura Letras/Espanhol | 50 |
| Cocal | Licenciatura em Educação Especial e Inclusiva | 50 |
| Corrente | Licenciatura em Educação Especial e Inclusiva | 50 |
| Corrente | Licenciatura Letras/Espanhol | 50 |
| Corrente | Licenciatura Letras/Libras | 50 |
| Elesbão Veloso | Licenciatura em Educação Especial e Inclusiva | 50 |
| Elesbão Veloso | Licenciatura em Pedagogia | 50 |
| Esperantina | Licenciatura em Pedagogia | 50 |
| Esperantina | Licenciatura Letras/Libras | 50 |
| Esperantina | Licenciatura em Ciências da Natureza | 50 |
| Fronteiras | Licenciatura em Pedagogia | 50 |
| Gilbués | Licenciatura em Pedagogia | 50 |
| Inhuma | Licenciatura em Pedagogia | 50 |
| Inhuma | Licenciatura em Letras/Libras | 50 |
| Itainópolis | Licenciatura em Pedagogia | 50 |
| Itainópolis | Licenciatura em Letras/Português | 50 |
| Itainópolis | Licenciatura em Educação Especial e Inclusiva | 50 |
| José de Freitas | Licenciatura em Letras/Libras | 50 |
| José de Freitas | Licenciatura em Pedagogia | 50 |
| José de Freitas | Licenciatura em Ciências da Natureza | 50 |
| Luís Correia | Licenciatura em Letras/Português | 50 |
| Luís Correia | Licenciatura em Educação Especial e Inclusiva | 50 |
| Marcos Parente | Licenciatura em Letras/Libras | 50 |
| Monsenhor Gil | Licenciatura em Letras/Espanhol | 50 |
| Monsenhor Gil | Licenciatura em Letras/Inglês | 50 |
| Paes Landim | Licenciatura em Letras/Português | 50 |
| Paes Landim | Licenciatura em Educação Especial e Inclusiva | 50 |
| Palmeirais | Licenciatura em Letras/Espanhol | 50 |
| Parnaíba | Licenciatura em Ciências da Natureza | 50 |
| Parnaíba | Licenciatura em Geografia | 50 |
| Parnaíba | Licenciatura em Letras/Libras | 50 |
| Parnaíba | Gestão em Recursos Humanos | 50 |
| Parnaíba | Gestão em Recursos Humanos | 50 |
| Paulistana | Licenciatura em Letras/Espanhol | 50 |
| Paulistana | Licenciatura em Letras/Inglês | 50 |
| Paulistana | Licenciatura em Letras/Libras | 50 |
| Paulistana | Licenciatura em Ciências da Natureza | 50 |
| Pedro II | Licenciatura em Letras/Português | 50 |
| Pedro II | Licenciatura em Educação Especial e Inclusiva | 50 |
| Picos | Licenciatura em Letras/Português | 50 |
| Picos | Licenciatura em Letras/Inglês | 50 |
| Picos | Licenciatura em Letras/Libras | 50 |
| Pio IX | Gestão em Recursos Humanos | 50 |
| Pio IX | Educação Especial e Inclusiva | 50 |
| Piripiri | Gestão de Recursos Humanos | 50 |
| Piripiri | Licenciatura em Letras/Inglês | 50 |
| Redenção do Gurguéia | Licenciatura em Educação Especial e Inclusiva | 50 |
| Redenção do Gurguéia | Licenciatura em Geografia | 50 |
| Regeneração | Licenciatura em Letras/Português | 50 |
| Santa Cruz do Piauí | Licenciatura em Letras/Português | 50 |
| Santa Cruz do Piauí | Licenciatura em Letras/Espanhol | 50 |
| São João do Piauí | Licenciatura Ciências da Natureza | 50 |
| São João do Piauí | Gestão de Recursos Humanos | 50 |
| São José do Peixe | Licenciatura em Letras/Inglês | 50 |
| São Raimundo Nonato | Licenciatura em Geografia | 50 |
| São Raimundo Nonato | Licenciatura em Letras/Português | 50 |
| São Raimundo Nonato | Licenciatura em Educação Especial e Inclusiva | 50 |
| Simplício Mendes | Licenciatura em Geografia | 50 |
| Simplício Mendes | Gestão de Recursos Humanos | 50 |
| Teresina | Licenciatura em Educação Especial e Inclusiva | 50 |
| Teresina | Licenciatura em Geografia | 50 |
| Teresina | Licenciatura em Letras/Português | 50 |
| União | Licenciatura em Letras/Inglês | 50 |
| União | Licenciatura em Letras/Português | 50 |
| Valença do Piauí | Licenciatura em Letras/Inglês | 50 |
| Valença do Piauí | Gestão de Recursos Humanos | 50 |
Fonte: Com informações Revista Az




Comentários